Eintragseinzelheiten| Titel: | PLT Tourenplanung |
| Gewichtung: | 0 |
| Beschreibung: | Transporteure und Logistiker wissen um die Schwierigkeiten, die sich aus der Planung von Touren sowie der Überwachung der Flottenbewegung ergeben können. Die Firma PLT hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Unternehmen mit einem Komplettsystem eine Möglichkeit an die Hand zu geben, ihre Flotten nicht nur besser überwachen zu können, sondern auch effizienter zu planen. Mit der GPS-Ortung können alle aktuellen Bewegungen der Flotte eingesehen werden- einfach online, zu jeder Uhrzeit und in ganz Europa. Alle weiteren Infos erhält man auf der Webseite oder über eine persönliche Beratung. |
| Kategorie: | Computer und Technik : Software |
| Inhaber: | Marc Roth |
| Eintrag am: | 17. November 2010, 01:24:37 PM |
| Eintrags-Nr: | 4509 |
| Vorschaubild: | ![]() |
Anzeigen: | |
| Das könnte Sie auch noch interessieren: | |
| Termin planen kronsoft e.K. - Software für IT-Management, IT-Sicherheit, Datenschutz, Inventarisierung, Helpdesk Pixel-Lineal für den Desktop Die CRM Software mit integrierter Kundenverwaltung Byteos Unternehmenssoftware | |